自立支援医療(更生医療)
目的
身体に障がいを持つ方の障害程度を軽くしたり、障がいを取り除いて日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合、その医療費を公費で負担するものです。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
| 区分 | 医療内容 | 
|---|---|
| 肢体不自由 | 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など | 
| 視覚障害 | 角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症者に対する手術など | 
| 聴覚障害 | 外耳の変形や狭穿閉塞に対する形成術など | 
| 心臓機能障害 | 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療で、内科的治療のみの場合は除かれます。 | 
| じん臓機能障害 | じん臓機能障がい者に対する慢性透析療法及びじん移植術並びにこれらに伴う医療に限られます。 | 
| 音声・言語機能障害 | 口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など | 
| 小腸機能障害 | 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法及びこれに伴う医療 | 
| 免疫機能障害 | 免疫の機能の障害に基づく症状に対する医療 | 
| 肝臓機能障害 | 肝臓移植術、肝臓移植後の免疫抑制療法 | 
必要書類等
- 自立支援医療(更生医療)給付申請書
- 自立支援医療(更生医療)医師意見書
- 同意書(1月2日以降に転入された方は前住所地の課税証明書)
- 健康保険証、資格情報のお知らせ又は資格確認書もしくはマイナポータルの資格情報画面等
- (人工透析の方)特定疾病療養受領証のコピー
- マイナンバー(受給者本人、受給者と同一医療保険の加入者)
- 市町村民税非課税世帯の方で年金受給者は年金証書のコピー
自己負担額
原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、受給者本人及び受給者と同一医療保険の加入者の市町村民税課税額等により、一月あたりの負担に上限額を設定します。| 一定所得以下 | 中間的な所得 | 一定所得以上 | |||
| 〔生保〕 | 〔低1〕 | 〔低2〕 | 〔中間1〕 | 〔中間2〕 | 〔一定以上〕 | 
| 生活保護世帯 | 市町村民税 非課税世帯 本人収入額 <80万円 | 市町村民税 非課税世帯 本人収入額 ≧80万円 | 市町村民税 の所得割額 <3万3千円 | 3万3千円≦ 市町村民税 の所得割額 <23万5千円 | 市町村民税 の所得割額 ≧23万5千円 | 
| 負担0円 | 負担上限額 2,500円 | 負担上限額 5,000円 | 負担上限額 医療保険の自己負担限度額 | 公費負担 の対象外 | |
| (※)重度かつ継続 | |||||
| 負担上限額 5,000円 | 負担上限額 10,000円 | 負担上限額 20,000円 | |||
																				掲載日 令和6年12月2日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 障がい福祉係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9128
								
							FAX:
								0285-56-6868
							

























