上三川町農業の未来設計図(地域計画)の協議の場の結果を公表します
令和6年10月までに「上三川町農業の未来を考える地域座談会」を町内12地区で開催しました。
その結果を農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
									その結果を農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
| 番号 | 地区名 | 協議の結果 | 
| 1 | 上三川地区 |  協議の結果(pdf 85 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.46 MB) | 
| 2 | 上蒲生地区 |  協議の結果(pdf 86 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.46 MB) | 
| 3 | 坂上・三本木・三ツ家・常光坊地区 |  協議の結果(pdf 84 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.32 MB) | 
| 4 | 下蒲生・五分一・三村地区 |  協議の結果(pdf 85 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.25 MB) | 
| 5 | 上郷地区 |  協議の結果(pdf 85 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.47 MB) | 
| 6 | 西蓼沼・東蓼沼地区 |  協議の結果(pdf 85 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.61 MB) | 
| 7 | 東汗・上文挾・西木代地区 |  協議の結果(pdf 83 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.36 MB) | 
| 8 | 西汗・磯岡地区 |  協議の結果(pdf 86 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.57 MB) | 
| 9 | 多功・梁地区 |  協議の結果(pdf 84 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.43 MB) | 
| 10 | 川中子地区 |  協議の結果(pdf 87 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.36 MB) | 
| 11 | 下神主・上神主・大山・鞘堂地区 |  協議の結果(pdf 85 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.43 MB) | 
| 12 | 石田地区 |  協議の結果(pdf 86 KB)  農業上の利用が行われる農用地等の区域(pdf 3.47 MB) | 
																				掲載日 令和6年12月18日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 農政課 農村振興係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9136
								
							FAX:
								0285-56-6868
							


























